项目名称 | 五通金融商务片区泥金地块(06-11C34) 地块土壤污染风险评估报告 | |||||
公示单位 | 福建省永正生态科技有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染风险评估 | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2025-04-28 15:50 至 2025-05-13 15:50 | |||
行政区划 | 福建省-厦门市-湖里区 | 地块面积(m2) | 46113.50 | |||
工业活动历史 | / | 活动历史 | / | |||
地块规划用途 | 地块规划为二类居住用地(R)及文物古迹用地(A7) | 地块详细地址 | 厦门市湖里区五通社区泥金 社 | |||
经度 | 118.189102 | 纬度 | 24.513562 | |||
报告编制信息 | 风险评估起止时间 | 2025-02-03 至 2025-04-25 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
福建省永正生态科技有限公司 | 单位联系人 | 肖玉俊 | 单位联系电话 | 18860151392 | ||
地块风险情况 | 风险不可接受 | 主要污染物来源 | 土壤 | |||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 肖玉俊 | 信息反馈联系人电话 | 18860151392 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 厦门市湖里区人民政府金山街道办事处 | |||
土地使用权人联系人 | 陈文超 | 土地使用权人联系电话 | 18250886326 | |||
土地使用权人详细地址 | 厦门市湖里区五通社区泥金 社 | |||||
报告主要结论 | ||||||
地图展示 |
项目名称 | 五通金融商务片区泥金地块(06-11C34) 地块土壤污染风险评估报告 |
公示单位 | 福建省永正生态科技有限公司 |
公示类别 | 土壤污染风险评估 |
现状用地类型 | 一类用地 |
公示时长 | 15天 |
公示时间 | 2025-04-28 15:50 至 2025-05-13 15:50 |
行政区划 | 福建省-厦门市-湖里区 |
地块面积(m2) | 46113.50 |
工业活动历史 |
/:/ |
地块规划用途 | 地块规划为二类居住用地(R)及文物古迹用地(A7) |
经度 | 118.189102 |
纬度 | 24.513562 |
地块详细地址 | 厦门市湖里区五通社区泥金 社 |
风险评估起止时间 | 2025-02-03 至 2025-04-25 |
报告编制单位 |
单位名称:福建省永正生态科技有限公司 单位联系人:肖玉俊 联系人电话:18860151392 |
地块风险情况 | 风险不可接受 |
主要污染物来源 | 土壤 |
信息反馈联系人 | 肖玉俊 |
信息反馈联系人电话 | 18860151392 |
土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:厦门市湖里区人民政府金山街道办事处 土地使用权人联系人:陈文超 土地使用权人联系电话:18250886326 土地使用权人详细地址:厦门市湖里区五通社区泥金 社 |
公示主要结论 | |
地图展示 |