项目名称 | 南宁市四联村城中村改造项目环明月湖片区约37.4亩地块土壤污染状况调查 | |||||
公示单位 | 广西南宁渌广林业科技有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
公示时长 | 30天 | 公示时间 | 2025-06-13 14:18 至 2025-07-13 14:18 | |||
行政区划 | 广西壮族自治区-南宁市-西乡塘区 | 地块面积(m2) | 24926.97 | |||
工业活动历史 | 1999年以前 | 活动历史 | 农用地 | |||
1999年~2019年 | 活动历史 | 1999年,地块小部分区域修建城镇村道路,其余区域出让与南宁国雄科技有限公司作为工业用地使用(于2002年5月与南宁市国土资源局签定土地使用权出让合同),主要产品为浓缩饲料、配合饲料,原辅材料主要为玉米、大豆油、豆粕、糖蜜;2019年12月底该企业已整体班出地块并搬迁至武鸣区伊岭工业集中区城南工业园 | ||||
2020年~至今 | 活动历史 | 地块内构筑物仍保留并出租给多家企业作为仓库使用,仓库主要用于纸张、食品、机电设备成品存放,无生产活动,至今无变化 | ||||
地块规划用途 | 居住用地 | 地块详细地址 | 南宁市西乡塘区高新技术开发区,科园大道东侧、科园东六路南侧、科园东四路二里西侧 | |||
经度 | 108.269224 | 纬度 | 22.854517 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-04-24 至 2025-05-30 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
广西南宁渌广林业科技有限公司 | 单位联系人 | 林燕宁 | 单位联系电话 | 13807876529 | ||
样品检测单位 | ||||||
广西浩正检测服务有限公司 | ||||||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 林燕宁 | 信息反馈联系人电话 | 13807876529 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 南宁高新技术产业开发区土地储备中心 | |||
土地使用权人联系人 | 吴钢 | 土地使用权人联系电话 | 15977777923 | |||
土地使用权人详细地址 | 南宁市滨河路1号 | |||||
报告主要结论 | ||||||
地图展示 |
项目名称 | 南宁市四联村城中村改造项目环明月湖片区约37.4亩地块土壤污染状况调查 |
公示单位 | 广西南宁渌广林业科技有限公司 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
现状用地类型 | 二类用地 |
公示时长 | 30天 |
公示时间 | 2025-06-13 14:18 至 2025-07-13 14:18 |
行政区划 | 广西壮族自治区-南宁市-西乡塘区 |
地块面积(m2) | 24926.97 |
工业活动历史 |
1999年以前:农用地 1999年~2019年:1999年,地块小部分区域修建城镇村道路,其余区域出让与南宁国雄科技有限公司作为工业用地使用(于2002年5月与南宁市国土资源局签定土地使用权出让合同),主要产品为浓缩饲料、配合饲料,原辅材料主要为玉米、大豆油、豆粕、糖蜜;2019年12月底该企业已整体班出地块并搬迁至武鸣区伊岭工业集中区城南工业园 2020年~至今:地块内构筑物仍保留并出租给多家企业作为仓库使用,仓库主要用于纸张、食品、机电设备成品存放,无生产活动,至今无变化 |
地块规划用途 | 居住用地 |
经度 | 108.269224 |
纬度 | 22.854517 |
地块详细地址 | 南宁市西乡塘区高新技术开发区,科园大道东侧、科园东六路南侧、科园东四路二里西侧 |
调查起止时间 | 2025-04-24 至 2025-05-30 |
报告编制单位 |
单位名称:广西南宁渌广林业科技有限公司 单位联系人:林燕宁 联系人电话:13807876529 |
样品检测单位 |
单位名称:广西浩正检测服务有限公司 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 否 |
地下水是否超标 | 否 |
信息反馈联系人 | 林燕宁 |
信息反馈联系人电话 | 13807876529 |
土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:南宁高新技术产业开发区土地储备中心 土地使用权人联系人:吴钢 土地使用权人联系电话:15977777923 土地使用权人详细地址:南宁市滨河路1号 |
公示主要结论 | |
地图展示 |