项目名称 | 襄阳市第一实验小学迁建项目地块土壤污染状况初步调查报告 | |||||
公示单位 | 湖北淼森环境技术有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2025-06-13 14:18 至 2025-06-28 14:18 | |||
行政区划 | 湖北省-襄阳市-襄城区 | 地块面积(m2) | 21324.00 | |||
工业活动历史 | 2007-2025 | 活动历史 | 地块南侧地块南侧约5925m2为麒麟工业园工业用地,历史上涉及的工业企业有襄阳丰彩印刷有限公司、襄阳佰誉机械有限公司、襄阳金祥元机械有限公司、襄阳博氟龙防腐科技有限公司、哇哈哈饮品仓库、襄阳博泰志诚橡塑有限公司、湖北世昌机械有限公司、襄阳市鑫秋橡塑有限公司,目前已全部搬迁 | |||
地块规划用途 | 该地块拟开发为公共管理与公共服务用地A33中小学用地 | 地块详细地址 | 襄城区营盘村原305省道以南,劳教所以西 | |||
经度 | 112.107442 | 纬度 | 31.993295 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-04-20 至 2025-06-09 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
湖北淼森环境技术有限公司 | 单位联系人 | 谭晓兰 | 单位联系电话 | 15902744028 | ||
样品检测单位 | ||||||
湖北钟环达检测有限公司 | ||||||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 谭晓兰 | 信息反馈联系人电话 | 15902744028 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 襄城区人民政府 | |||
土地使用权人联系人 | 何本林 | 土地使用权人联系电话 | 18165277228 | |||
土地使用权人详细地址 | 襄阳市襄城区檀溪路158号 | |||||
报告主要结论 | ||||||
地图展示 |
项目名称 | 襄阳市第一实验小学迁建项目地块土壤污染状况初步调查报告 |
公示单位 | 湖北淼森环境技术有限公司 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
现状用地类型 | 一类用地 |
公示时长 | 15天 |
公示时间 | 2025-06-13 14:18 至 2025-06-28 14:18 |
行政区划 | 湖北省-襄阳市-襄城区 |
地块面积(m2) | 21324.00 |
工业活动历史 |
2007-2025:地块南侧地块南侧约5925m2为麒麟工业园工业用地,历史上涉及的工业企业有襄阳丰彩印刷有限公司、襄阳佰誉机械有限公司、襄阳金祥元机械有限公司、襄阳博氟龙防腐科技有限公司、哇哈哈饮品仓库、襄阳博泰志诚橡塑有限公司、湖北世昌机械有限公司、襄阳市鑫秋橡塑有限公司,目前已全部搬迁 |
地块规划用途 | 该地块拟开发为公共管理与公共服务用地A33中小学用地 |
经度 | 112.107442 |
纬度 | 31.993295 |
地块详细地址 | 襄城区营盘村原305省道以南,劳教所以西 |
调查起止时间 | 2025-04-20 至 2025-06-09 |
报告编制单位 |
单位名称:湖北淼森环境技术有限公司 单位联系人:谭晓兰 联系人电话:15902744028 |
样品检测单位 |
单位名称:湖北钟环达检测有限公司 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 否 |
地下水是否超标 | 否 |
信息反馈联系人 | 谭晓兰 |
信息反馈联系人电话 | 15902744028 |
土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:襄城区人民政府 土地使用权人联系人:何本林 土地使用权人联系电话:18165277228 土地使用权人详细地址:襄阳市襄城区檀溪路158号 |
公示主要结论 | |
地图展示 |