项目名称 | 原萍乡市丰远焦化厂修复区及油库区土壤污染状况现状调查报告 | |||||
公示单位 | 江西南大融汇环境技术有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第三阶段(详细调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2025-06-20 11:44 至 2025-07-05 11:44 | |||
行政区划 | 江西省-萍乡市-湘东区 | 地块面积(m2) | 14010.00 | |||
工业活动历史 | 2003年~2015年 | 活动历史 | 萍乡市丰远焦化厂,主要生产产品为焦炭,副产品包含煤焦油、粗苯、硫铵等及煤气,2011年期间停产,车间、生产设施等均未拆除 | |||
2015年~至今 | 活动历史 | 萍乡市泉通新型材料有限公司在原煤仓区域建厂生产沥青,生产原料部分堆放至萍乡市丰远焦化厂西侧空地处,原休息区外租做储油中转站使用,储存油品种类为重油 | ||||
地块规划用途 | 村庄生产仓储用地(V32) | 地块详细地址 | 江西省萍乡市湘东区老关镇工业小区东区檀梓村荷叶塘组 | |||
经度 | 113.660014 | 纬度 | 27.630529 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2023-11-30 至 2025-02-20 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
江西南大融汇环境技术有限公司 | 单位联系人 | 唐工 | 单位联系电话 | 13548624240 | ||
样品检测单位 | ||||||
江西贯通检测有限公司 | ||||||
钻探单位名称 | ||||||
江西省地质局第一地质大队 | ||||||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
地下水是否超标 | 是 | 地下水超标污染物的名称 |
浑浊度 |
|||
地下水是否作为饮用水 | 否 | |||||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 唐工 | 信息反馈联系人电话 | 13548624240 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 萍乡市湘东老关镇人民政府 | |||
土地使用权人联系人 | 彭杰 | 土地使用权人联系电话 | 15079936954 | |||
土地使用权人详细地址 | 江西省萍乡市湘东区滨江北路 | |||||
报告主要结论 | ||||||
地图展示 |
项目名称 | 原萍乡市丰远焦化厂修复区及油库区土壤污染状况现状调查报告 |
公示单位 | 江西南大融汇环境技术有限公司 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第三阶段(详细调查) |
现状用地类型 | 二类用地 |
公示时长 | 15天 |
公示时间 | 2025-06-20 11:44 至 2025-07-05 11:44 |
行政区划 | 江西省-萍乡市-湘东区 |
地块面积(m2) | 14010.00 |
工业活动历史 |
2003年~2015年:萍乡市丰远焦化厂,主要生产产品为焦炭,副产品包含煤焦油、粗苯、硫铵等及煤气,2011年期间停产,车间、生产设施等均未拆除 2015年~至今:萍乡市泉通新型材料有限公司在原煤仓区域建厂生产沥青,生产原料部分堆放至萍乡市丰远焦化厂西侧空地处,原休息区外租做储油中转站使用,储存油品种类为重油 |
地块规划用途 | 村庄生产仓储用地(V32) |
经度 | 113.660014 |
纬度 | 27.630529 |
地块详细地址 | 江西省萍乡市湘东区老关镇工业小区东区檀梓村荷叶塘组 |
调查起止时间 | 2023-11-30 至 2025-02-20 |
报告编制单位 |
单位名称:江西南大融汇环境技术有限公司 单位联系人:唐工 联系人电话:13548624240 |
样品检测单位 |
单位名称:江西贯通检测有限公司 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 否 |
地下水是否超标 | 是 |
地下水是否作为饮用水 | 否 |
地下水超标污染物的名称 |
浑浊度 |
信息反馈联系人 | 唐工 |
信息反馈联系人电话 | 13548624240 |
土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:萍乡市湘东老关镇人民政府 土地使用权人联系人:彭杰 土地使用权人联系电话:15079936954 土地使用权人详细地址:江西省萍乡市湘东区滨江北路 |
公示主要结论 | |
地图展示 |