项目名称 | 灵山县丰塘镇丰塘村委灵丰路南侧A-1地块 | |||||
公示单位 | 灵山县土地储备中心 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2025-09-28 08:48 至 2025-10-13 08:48 | |||
行政区划 | 广西壮族自治区-钦州市-灵山县 | 地块面积(m2) | 19152.41 | |||
地块规划用途 | 城镇住宅用地 | 地块详细地址 | 广西壮族自治区钦州市灵山县丰塘镇灵丰路南侧 | |||
经度 | 109.315442 | 纬度 | 22.569474 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-09-19 至 2025-09-25 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
灵山县土地储备中心 | 单位联系人 | 周鸿铭 | 单位联系电话 | 13707777333 | ||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 周鸿铭 | 信息反馈联系人电话 | 13707777333 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 灵山县土地储备中心 | |||
土地使用权人联系人 | 周鸿铭 | 土地使用权人联系电话 | 0777-6428226 | |||
土地使用权人详细地址 | 广西壮族自治区钦州市灵山县三海街道文峰路39号 | |||||
报告主要结论 | ||||||
地图展示 |
项目名称 | 灵山县丰塘镇丰塘村委灵丰路南侧A-1地块 |
公示单位 | 灵山县土地储备中心 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) |
现状用地类型 | 一类用地 |
公示时长 | 15天 |
公示时间 | 2025-09-28 08:48 至 2025-10-13 08:48 |
行政区划 | 广西壮族自治区-钦州市-灵山县 |
地块面积(m2) | 19152.41 |
工业活动历史 | 无 |
地块规划用途 | 城镇住宅用地 |
经度 | 109.315442 |
纬度 | 22.569474 |
地块详细地址 | 广西壮族自治区钦州市灵山县丰塘镇灵丰路南侧 |
调查起止时间 | 2025-09-19 至 2025-09-25 |
报告编制单位 |
单位名称:灵山县土地储备中心 单位联系人:周鸿铭 联系人电话:13707777333 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 否 |
地下水是否超标 | 否 |
信息反馈联系人 | 周鸿铭 |
信息反馈联系人电话 | 13707777333 |
土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:灵山县土地储备中心 土地使用权人联系人:周鸿铭 土地使用权人联系电话:0777-6428226 土地使用权人详细地址:广西壮族自治区钦州市灵山县三海街道文峰路39号 |
公示主要结论 | |
地图展示 |